fascicolazione:ricerca
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| fascicolazione:ricerca [2025/12/09 18:57] – f.tanfani | fascicolazione:ricerca [2025/12/09 19:08] (versione attuale) – f.tanfani | ||
|---|---|---|---|
| Linea 20: | Linea 20: | ||
| Accedendo al dettaglio del singolo fascicolo sarà possibile visualizzare ed ordinare i record, ad esempio, in funzione dei dati riportati nella colonna “Descrizione Documento”, | Accedendo al dettaglio del singolo fascicolo sarà possibile visualizzare ed ordinare i record, ad esempio, in funzione dei dati riportati nella colonna “Descrizione Documento”, | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| Linea 25: | Linea 26: | ||
| - | {{: | ||
| - | Inoltre si potrà accedere al dettaglio del singolo fascicolo per produrre un file Excel che riporti tutti i record presenti all’interno del fascicolo stesso: nella pulsantiera in basso a sinistra è presente infatti un’icona riferita alle estrazioni excel su cui cliccare per produrre appunto la relativa estrazione | + | Inoltre si potrà accedere al dettaglio del singolo fascicolo per produrre un file Excel che riporti tutti i record presenti all’interno del fascicolo stesso: nella pulsantiera in basso a sinistra è presente infatti un’icona riferita alle estrazioni excel su cui cliccare per produrre appunto la relativa estrazione. |
| {{: | {{: | ||
fascicolazione/ricerca.1765306657.txt.gz · Ultima modifica: da f.tanfani
