guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:fase1
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:fase1 [2025/11/04 11:28] – s.brocanelli | guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:fase1 [2025/12/23 17:44] (versione attuale) – [Fase 1] s.brocanelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| ====Fase 1 ==== | ====Fase 1 ==== | ||
| - | * {{ : | + | |
| + | * {{ : | ||
guide/area-economico-finanziaria/manualistica/bilancio/fase1.1762255722.txt.gz · Ultima modifica: da s.brocanelli
