guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:fase2
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:fase2 [2025/10/31 16:07] – creata s.brocanelli | guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:fase2 [2025/12/23 17:44] (versione attuale) – [Fase 2] s.brocanelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | [[guide: | + | [[guide: |
| ====Fase 2 ==== | ====Fase 2 ==== | ||
| - | * {{ : | + | |
| + | | ||
guide/area-economico-finanziaria/manualistica/bilancio/fase2.1761926833.txt.gz · Ultima modifica: da s.brocanelli
