guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:fasi_apertura
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:fasi_apertura [2025/10/31 15:46] – s.brocanelli | guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:fasi_apertura [2025/10/31 16:06] (versione attuale) – s.brocanelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| ====Fasi di apertura esercizio==== | ====Fasi di apertura esercizio==== | ||
| - | * [[guide: | ||
| - | * [[guide: | ||
| + | * [[ : | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * [[guide: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * | ||
| - | |||
| - | * [[guide: | ||
| {{counter}} visualizzazioni. | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/area-economico-finanziaria/manualistica/bilancio/fasi_apertura.1761925618.txt.gz · Ultima modifica: da s.brocanelli
