Strumenti Utente

Strumenti Sito


guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio [2025/10/28 15:09] s.brocanelliguide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio [2025/11/04 11:51] (versione attuale) s.brocanelli
Linea 1: Linea 1:
  
 +{{:guide:icone:ico_contabilita.png?nolink&25|}} [[guide:area-economico-finanziaria:start|Area Economico - Finanziaria]]
 ===== Bilancio ===== ===== Bilancio =====
  
Linea 15: Linea 16:
  
   * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:fpv|Fondo Pluriennale Vincolato]]   * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:fpv|Fondo Pluriennale Vincolato]]
- 
-  * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:Flusso di Cassa |Flusso di Cassa ]] 
  
   * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:riaccertamento|Riaccertamento Ordinario]]   * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:riaccertamento|Riaccertamento Ordinario]]
  
   * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:rendiconto|Rendiconto Finanziario]]   * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:rendiconto|Rendiconto Finanziario]]
-      *{{ :guide:manuali_bilancio:2022_manuale_fcde.pdf |}} + 
-     *{{ :guide:manuali_bilancio:manuale_operativo_certificazione_unica_2023.pdf |}} +  [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio:Cassa|Cassa]] 
-     *{{ :guide:manuali_bilancio:20230612_manuale_anagrafica_vincoli.pdf |}} + 
-     *{{ :guide:manuali_bilancio:2023_manuale_richieste_bilancio.pdf |}} + 
-     *{{ :guide:manuali_bilancio:2024_manuale_operativo_certificazione_unica_2024.pdf |}} + 
-     *{{ :guide:manuali_bilancio:2024_manuale_prospetti_rendiconto.pdf |}} + 
-     *{{ :guide:manuali_bilancio:manuale_produzione_file_rendiconto_xbrl_.pdf |}} + 
-     *{{ :guide:manuali_bilancio:2023_manuale_variazioni_di_bilancio_agg2025.pdf |}} +
-     *{{ :guide:manuali_bilancio:manuale_tassonomia_xbrl_file_previsione_xbrl_2025.pdf |}} +
-     * {{ :guide:manuali_bilancio:20250207_manuale_riaccertamento.pdf |}} +
-     * {{ :guide:manuali_bilancio:20250218_manuale_flussi_di_cassa.pdf |}} +
-     * {{ :guide:manuali_bilancio:manuale_operativo_certififcazione_unica_2025v2.pdf |}} +
-     * {{ :guide:manuali_bilancio:2025_manuale_iva_cwol.pdf |}} +
-     * {{ :guide:manuali_bilancio:2025_manuale_coge_cwol.pdf |}} +
-     * {{ :guide:manuali_bilancio:202510_import_variazione_cassa.pdf |}}+
    {{counter}} visualizzazioni.    {{counter}} visualizzazioni.
  
guide/area-economico-finanziaria/manualistica/bilancio.1761664195.txt.gz · Ultima modifica: da s.brocanelli