Strumenti Utente

Strumenti Sito


guide:area-economico-finanziaria:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
guide:area-economico-finanziaria:start [2024/12/27 09:47] n.ferrettiguide:area-economico-finanziaria:start [2025/02/21 14:33] (versione attuale) – [Slides] s.brocanelli
Linea 7: Linea 7:
  
  
-====   - 1) Area Financing==== 
-  * [[https://youtu.be/31AbR2bl5FQ|DUP, piano della performance, predisposizione bilancio di previsione e del PEG]] 
-  * [[https://youtu.be/Get1lQmIMic|Gestione amministrativo-contabile delle determine digitali]] 
-  * [[https://youtu.be/IMtD0D23Y8Y|Gestione delle variazioni di bilancio]] 
-  * [[https://youtu.be/A5scU9ePObE|Gestione contabile e fiscale delle fatture elettroniche di acquisto]] 
-  * [[https://youtu.be/rfBKIQhhuSY|Calcolo indice di tempestività dei pagamenti]] 
-  * [[https://youtu.be/mysuXp6gS8k|Gestione del FCDE]] 
-  * [[https://youtu.be/E93pLSU8wWE|Gestione della rilevazione dei costi in contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica per centro di costo]] 
-  * [[https://youtu.be/-Opu3FAvo-4|Gestione delle società partecipate e bilancio consolidato]] 
-  * [[https://youtu.be/G_OFosIdsxA|Gestione della casella istituzionale di P.E.C. e flusso documentale digitale]] 
-  * [[https://youtu.be/vuSw5GFxHkE|Estrazione dati su foglio excel]] 
-  * [[https://youtu.be/cu6-ifL4GjI|Consultazioni, ricerche e stampe]] 
-  * [[https://youtu.be/r4Mbj2CMEj0|Cruscotto documenti]] 
-  * [[https://youtu.be/njqnkXj5uD0|Cruscotto monitoraggio debiti commerciali]] 
-  * [[https://youtu.be/wO7KzzqICRg|Cruscotto dati PCC]] 
-    
  
-===   - 1.1) Fattura Elettronica Attiva === +
-  * [[https://youtu.be/KhJZht4hN1I|Parametrizzazione archivio clienti]] +
-  * [[https://youtu.be/t2tAaitw9W4|Impostazione Iter Causale]] +
-  * [[https://youtu.be/IPs7Z6Kin-Y|Gestione Voci e Tipi Movimenti]] +
-  * [[https://youtu.be/5gUy855_-N4|Inserimento Fattura: esempio 1]] +
-  * [[https://youtu.be/55RZNMY7ip8|Provvisori Arricchiti - Catalogo]] +
-  * [[https://youtu.be/dXgSfzGtX_k|Inserimento Fattura: esempio 2]]+
  
  
Linea 63: Linea 41:
   * [[https://youtu.be/eTXLsb2fXYc | Webinar - Procedura Mutui (03-10-2023)]]   * [[https://youtu.be/eTXLsb2fXYc | Webinar - Procedura Mutui (03-10-2023)]]
   * [[https://youtu.be/Mk-is9L60UM | Webinar - Gestione e produzione allegati al rendiconto Gestione vincoli C.U.(21-02-2024)]]   * [[https://youtu.be/Mk-is9L60UM | Webinar - Gestione e produzione allegati al rendiconto Gestione vincoli C.U.(21-02-2024)]]
-  * [[https://youtu.be/e1EFOy5RLZY | Webinar - Webinar  Bilancio di previsione 2025 2027  20241030 (21-02-2024)]]+  * [[https://youtu.be/e1EFOy5RLZY | Webinar - Webinar  Bilancio di previsione 2025 2027  20241030 (30-10-2024)]]
   * [[https://youtu.be/5b1hfL7XDK4 | Webinar - Webinar  Gestione IVA (17-12-2024)]]   * [[https://youtu.be/5b1hfL7XDK4 | Webinar - Webinar  Gestione IVA (17-12-2024)]]
   * [[https://youtu.be/15Y3kvJRB6E | Webinar - Webinar  Fasi Ri-Accertamento (20-12-2024)]]   * [[https://youtu.be/15Y3kvJRB6E | Webinar - Webinar  Fasi Ri-Accertamento (20-12-2024)]]
 +  * [[https://youtu.be/JHKkPNccvzw|  Webinar - Webinar  Formazione su emissione ordinativi, creazione del flusso OPI, gestione del cruscotto SIOPE+ (21-01-2025)]] 
 +  * [[https://youtu.be/3OJFj4OcUQI|  Webinar - Webinar  Fasi Operative Fasi Di Riaccertamento (07-02-2025)]] 
 +  * [[https://youtu.be/p_xRs-dEohY|  Webinar - Webinar  Piano Annuale Flussi di Cassa Gestione in CWOL  (20-02-2025)]]
 ==== Slides ==== ==== Slides ====
      
Linea 91: Linea 71:
   * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_07_16_webinar_interoperabilita.pdf |}}   * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_07_16_webinar_interoperabilita.pdf |}}
   * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_10_30_webinar_bilancio_previsone.pdf|}}   * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_10_30_webinar_bilancio_previsone.pdf|}}
 +  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_12_17_webinar_Gestione_IVA.pdf|}}
   * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_12_20_Webinar_ ri-accertamento.pdf |}}   * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_12_20_Webinar_ ri-accertamento.pdf |}}
 +  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2025_02_07_slide_webinar_ri-accertamento.pdf |}}
 +  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2025_02_20_piano_annuale_flussi_cassa.pdf |}}
  
 ====== Manualistica ====== ====== Manualistica ======
Linea 112: Linea 95:
   * [[guide:Comunicazioni 2023:start|Comunicazioni 2023]]   * [[guide:Comunicazioni 2023:start|Comunicazioni 2023]]
   * [[guide:Comunicazioni 2024:start|Comunicazioni 2024]]   * [[guide:Comunicazioni 2024:start|Comunicazioni 2024]]
 +  * [[guide:Comunicazioni 2025:start|Comunicazioni 2025]]
  
 ======= Cronologia Rilasci ======= ======= Cronologia Rilasci =======
guide/area-economico-finanziaria/start.1735292876.txt.gz · Ultima modifica: 2024/12/27 09:47 da n.ferretti