Strumenti Utente

Strumenti Sito


guide:area-economico-finanziaria:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
guide:area-economico-finanziaria:start [2025/01/27 07:55] – [Comunicazioni] s.brocanelliguide:area-economico-finanziaria:start [2025/11/28 13:39] (versione attuale) – [Manualistica] n.ferretti
Linea 1: Linea 1:
-====== Manualistica Area Finanziaria====== +====== Area Economica-Finanziaria======  
-[[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:start|Manualistica area finanziaria]]+
  
-====== Sezione Filmati ======+ {{ :guide:area-economico-finanziaria:screenshot_1.png? nolink80|}}
  
-[[guide:area-economico-finanziaria:Filmati|Filmati]] 
  
 +====== Manualistica ======
 + 
 +  * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:archivi_comuni|Archivi Comuni]]
 +  * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:bilancio|Bilancio]]
 +  *  [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:entrate|Entrate]]
 +  * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:uscite|Uscite]]
 +  * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:siope_plus|SIOPE +]]
 +  * [[guide:area-economico-finanziaria:manualistica:monitoraggio_debiti_PCC|Monitoraggio Debiti e PCC]]
 +  * [[guide:Norme e Documentazione esterna:start|Norme e Documentazione esterna]]
 +  * [[guide:Manuali WS:start|Manuali WS]]
 +  * [[guide:Manuali Controllo di Gestione]]
 +  * [[guide:Note e relazioni]]
  
 +====== Filmati ======
  
 +  * [[guide:area-economico-finanziaria:Filmati|Filmati]]
  
 +====== Webinar ====== 
  
 +  * [[guide:Webinar 2021:start|Webinar  2021]]
 +  * [[guide:Webinar  2022:start|Webinar  2022]]
 +  * [[guide:Webinar 2023:start|Webinar 2023]]
 +  * [[guide:Webinar 2024:start|Webinar 2024]]
 +  * [[guide:Webinar  2025:start|Webinar 2025]]
  
-====== Webinar ====== 
  
 +====== Slides ======
  
 +  * [[guide: Slide 2021:start| Slide 2021]]
 +  * [[guide: Slide 2022:start| Slide 2022]]
 +  * [[guide: Slide 2023:start| Slide 2023]]
 +  * [[guide: Slide 2024:start| Slide 2024]]
 +  * [[guide: Slide 2025:start| Slide 2025]]
  
- 
-==== Video ==== 
-  * [[https://youtu.be/geKwZ-J3FFk|Webinar - Aggiornamento regole OPI valide dal 01 07 2021 e Operatività MIF (07/07/2021)]] 
-  * [[https://youtu.be/dvBbWOJ_H6g|Webinar - Contabilizzazione note di credito, gestione data scadenza, tabelle fatturazione attiva (14/07/2021)]] 
-  * [[https://youtu.be/OLaIAk31a2w|Webinar - Personalizzazione backoffice per PagoPA e riconciliazione incassi (21/07/2021)]] 
-  * [[https://youtu.be/LJTGrZ8XJRM|Webinar - CWOL Riconciliazione da provvisori tesoreria (16/02/2022)]] 
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=Xyod3zvBCdg|Webinar -  CWOL Riconciliazione da provvisori tesoreria (14/07/2022)]] 
-  * [[https://youtu.be/RPQ-yHThPbg|Webinar - Atti di liquidazione da CityWare online e novità operative (21/07/2022)]] 
-  * [[https://youtu.be/4Nl0sMCjRy4|Webinar - Utilizzo ruoli nella profilazione utenti - Gestione gruppi iva dall'anagrafica soggetti all'ordinativo su CWOL (28/07/2022)]] 
-  * [[https://youtu.be/O59FOqpXqaE|Webinar - Moduli Cityfinancing utilizzabili su CWOL a partire dal 01.01.2023 (21/11/2022)]] 
-  * [[https://youtu.be/BdNbNJFjZoU|Webinar - Adeguamento su CWOL delle comunicazioni massive alle nuove regole tecniche della PCC (ora Area RGS) (19/01/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/KtK8hbQu7aI|Webinar - Cassa Economale (09/02/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/mNYnnSLan8o|Webinar - Accettazione e contabilizzazione documenti ciclo passivo Verifica e Gestione data di scadenza. Primo passo per la  sincronizzazione (16/02/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/N2TKBpJAi0U | Webinar - bilancio e gestione vincoli nell’esercizio 2022 a valere nell’anno 2023  su CWOL (16/06/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/6FU0Z5MWsPo | Webinar - Procedura Economato (31/08/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/Ger8u44BSzY | Webinar - Consultazioni Finanziaria (05/09/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/BmWXuF8uxcY | Webinar - Bilancio di Previsione e Richieste da servizi (07/09/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/P_W1GdKCP1k | Webinar - Flussi documentali da SDI (19/09/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/eYWaxXMbQ1E | Webinar - Impegni e accertamenti (19/09/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/Vf4GuD93yHk | Webinar - Decreti di liquidazione (21/09/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/jvox72GJKnM | Webinar - Riconciliazione provvisorio da tesoreria e PagoPa (26/09/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/k03so-CJg4E | Webinar - Ruolo e operatività modulo Fatturazione Attiva (26/09/2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/cQyZ7TEmYE4 | Webinar - Vincoli (28-09-2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/ysGM_TDsFHA | Webinar - SIOPE+ (28-09-2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/eTXLsb2fXYc | Webinar - Procedura Mutui (03-10-2023)]] 
-  * [[https://youtu.be/Mk-is9L60UM | Webinar - Gestione e produzione allegati al rendiconto Gestione vincoli C.U.(21-02-2024)]] 
-  * [[https://youtu.be/e1EFOy5RLZY | Webinar - Webinar  Bilancio di previsione 2025 2027  20241030 (21-02-2024)]] 
-  * [[https://youtu.be/5b1hfL7XDK4 | Webinar - Webinar  Gestione IVA (17-12-2024)]] 
-  * [[https://youtu.be/15Y3kvJRB6E | Webinar - Webinar  Fasi Ri-Accertamento (20-12-2024)]] 
-  * [[https://youtu.be/JHKkPNccvzw|  Webinar - Webinar  Formazione su emissione ordinativi, creazione del flusso OPI, gestione del cruscotto SIOPE+ (21-01-2025)]] 
- 
-==== Slides ==== 
-   
- 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2021_07_07_webinar_opi_palitalsoft.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2021_07_14_webinar_modalita_operative_cityware_palitalsoft.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2021_07_21_webinar_pagopa_e_riconciliazione_incassi_palitalsoft.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2022_02_16_webinar_riconciliazione_da_provvisori_tesoreria_.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2022_07_14_webinar_manuale_regolarizzazione_provvisori.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2022_07_21_webinar_atti_liquidazione_plaitalsoft.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2022_07_28_utilizzo_ruoli_nella_profilazione_utenti.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2022_07_28_gestione_gruppi_iva_dall_anagrafica_soggetti_all_ordinativo_su_cwol.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2023_02_09_cassa_economale.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2023_02_16_gestione_data_scadenza_in_contabilizzazione_documenti_ciclo_passivo.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2023_08_31_webinar_economato.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2023_09_05_webinar_consultazioni_finanziaria.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2023_09_07_webinar_bilancio_di_previsione_e_richieste_da_servizi.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2023_09_19_webinar_impegni_e_accertamenti.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2023_09_26_webinar_regolarizzazione_provvisori.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2023_09_26_webinar_ruolo_e_operativita_fatturazione_attiva.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2023_09_28_webinar_vincoli.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2023_10_03_webinar_ordini_e_magazzino.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2023_10_03_webinar_procedura_mutui.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_07_16_webinar_interoperabilita.pdf |}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_10_30_webinar_bilancio_previsone.pdf|}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_12_17_webinar_Gestione_IVA.pdf|}} 
-  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_12_20_Webinar_ ri-accertamento.pdf |}} 
- 
-====== Manualistica ====== 
-  * [[guide:Manuali SIOPE+:start|Manuali SIOPE+]] 
-  * [[guide:Manuali Entrate :start|Manuali Entrate]] 
-  * [[guide:Manuali Uscite:start|Manuali Uscite]] 
-  * [[guide:Manuali Bilancio:start|Manuali Bilancio]] 
-  * [[guide:Norme e Documentazione esterna:start|Norme e Documentazione esterna]] 
-  * [[guide:Manuali WS:start|Manuali WS]] 
-  * [[guide:Manuali Controllo di Gestione]] 
  
  
Linea 100: Linea 57:
  
   * [[guide:Frequently Asked Questions:start|Frequently Asked Questions]]   * [[guide:Frequently Asked Questions:start|Frequently Asked Questions]]
 +
 +{{ :guide:area-economico-finanziaria:immagine_wiki.png?nolink&850 |}}
 +
 +
 +
  
  
-{{counter}} visualizzazioni. 
  
guide/area-economico-finanziaria/start.1737964531.txt.gz · Ultima modifica: da s.brocanelli