Strumenti Utente

Strumenti Sito


guide:area-economico-finanziaria:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
guide:area-economico-finanziaria:start [2025/02/07 15:13] – [Video] s.brocanelliguide:area-economico-finanziaria:start [2025/02/21 14:33] (versione attuale) – [Slides] s.brocanelli
Linea 41: Linea 41:
   * [[https://youtu.be/eTXLsb2fXYc | Webinar - Procedura Mutui (03-10-2023)]]   * [[https://youtu.be/eTXLsb2fXYc | Webinar - Procedura Mutui (03-10-2023)]]
   * [[https://youtu.be/Mk-is9L60UM | Webinar - Gestione e produzione allegati al rendiconto Gestione vincoli C.U.(21-02-2024)]]   * [[https://youtu.be/Mk-is9L60UM | Webinar - Gestione e produzione allegati al rendiconto Gestione vincoli C.U.(21-02-2024)]]
-  * [[https://youtu.be/e1EFOy5RLZY | Webinar - Webinar  Bilancio di previsione 2025 2027  20241030 (21-02-2024)]]+  * [[https://youtu.be/e1EFOy5RLZY | Webinar - Webinar  Bilancio di previsione 2025 2027  20241030 (30-10-2024)]]
   * [[https://youtu.be/5b1hfL7XDK4 | Webinar - Webinar  Gestione IVA (17-12-2024)]]   * [[https://youtu.be/5b1hfL7XDK4 | Webinar - Webinar  Gestione IVA (17-12-2024)]]
   * [[https://youtu.be/15Y3kvJRB6E | Webinar - Webinar  Fasi Ri-Accertamento (20-12-2024)]]   * [[https://youtu.be/15Y3kvJRB6E | Webinar - Webinar  Fasi Ri-Accertamento (20-12-2024)]]
   * [[https://youtu.be/JHKkPNccvzw|  Webinar - Webinar  Formazione su emissione ordinativi, creazione del flusso OPI, gestione del cruscotto SIOPE+ (21-01-2025)]]   * [[https://youtu.be/JHKkPNccvzw|  Webinar - Webinar  Formazione su emissione ordinativi, creazione del flusso OPI, gestione del cruscotto SIOPE+ (21-01-2025)]]
   * [[https://youtu.be/3OJFj4OcUQI|  Webinar - Webinar  Fasi Operative Fasi Di Riaccertamento (07-02-2025)]]   * [[https://youtu.be/3OJFj4OcUQI|  Webinar - Webinar  Fasi Operative Fasi Di Riaccertamento (07-02-2025)]]
 +  * [[https://youtu.be/p_xRs-dEohY|  Webinar - Webinar  Piano Annuale Flussi di Cassa Gestione in CWOL  (20-02-2025)]]
 ==== Slides ==== ==== Slides ====
      
Linea 73: Linea 74:
   * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_12_20_Webinar_ ri-accertamento.pdf |}}   * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2024_12_20_Webinar_ ri-accertamento.pdf |}}
   * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2025_02_07_slide_webinar_ri-accertamento.pdf |}}   * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2025_02_07_slide_webinar_ri-accertamento.pdf |}}
 +  * {{ :guide:area-economico-finanziaria:2025_02_20_piano_annuale_flussi_cassa.pdf |}}
  
 ====== Manualistica ====== ====== Manualistica ======
guide/area-economico-finanziaria/start.1738941196.txt.gz · Ultima modifica: 2025/02/07 15:13 da s.brocanelli