guide:cds:altregestioni_incidenti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:cds:altregestioni_incidenti [2025/06/25 08:31] – [Guida alle sottosezioni di 'Incidenti'] t.angeloni | guide:cds:altregestioni_incidenti [2025/06/26 12:24] (versione attuale) – [Guida alle sottosezioni di 'Incidenti'] t.angeloni | ||
|---|---|---|---|
| Linea 10: | Linea 10: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| ===== Guida alle sottosezioni di ' | ===== Guida alle sottosezioni di ' | ||
| + | |||
| + | Vediamo ora la loro funzione: | ||
| + | |||
| + | | ||
| ---- | ---- | ||
| - | * **__Tabelle__** : ognuna delle sottosezizioni | + | * **__[[AltreGest_Incidenti-Tabelle|Tabelle]]__** : Tutte le sue sezioni fungono come una sorta di pozzo di dati che il programma usa per raccogliere e leggere i dati, ad esempio |
| - | Airbag, | + | |
| - | 30. Andamento Frenata | + | |
| - | 40. Carreggiata | + | |
| - | 50. Casco/ | + | |
| - | 60. Circolazione | + | |
| - | 70. Circostanza | + | |
| - | 80. Circostanza 1 | + | |
| - | 90. Circostanza 2 | + | |
| - | 100. Circostanza 3 | + | |
| - | 110. Condizioni Parabrezza | + | |
| - | 120. Condizioni Meteo | + | |
| - | 130. Continuità Frenata | + | |
| - | 140. Danni | + | |
| - | 150. Dimensioni Frenata | + | |
| - | 160. Esito | + | |
| - | 170. Fondo Stradale | + | |
| - | 180. Forme Frenata | + | |
| - | 190. Grado Precipitazione | + | |
| - | 200. Illuminazione | + | |
| - | 210. Intensità Del flusso o Intensità del Vento | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | * **__Anagrafiche__**: | + | * **__Anagrafiche__**: |
| ---- | ---- | ||
| - | * **__Gestione Incidenti__**: | + | * **__[[AltreGest_Incidenti-Gestione|Gestione Incidenti]]__**: |
| ---- | ---- | ||
| Linea 49: | Linea 34: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| {{ : | {{ : | ||
| // | // | ||
guide/cds/altregestioni_incidenti.1750840300.txt.gz · Ultima modifica: da t.angeloni
