guide:cds:menu_anagrafiche
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:cds:menu_anagrafiche [2025/03/20 15:00] – t.angeloni | guide:cds:menu_anagrafiche [2025/06/24 15:27] (versione attuale) – t.angeloni | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Menù Anagrafiche | ====== Menù Anagrafiche | ||
| - | Dal [[guide: | + | Dai **[[guide: |
| - | {{ :guide:cds:cds_menu_anagrafiche_panoramicasottosezioni.jpg?direct | + | [[guide: |
| - | Come per il menù [[guide:cds:menu_tabelle|Tabelle]], questa sezione funge da una sorta di archivio delle informaizoni anagrafiche delle: | + | {{ :guide:cds:cds_menu_anagrafiche_panoramicasottosezioni.jpg? |
| - | ditte (Nel caso del Codice della Strada, si riferisce alle Aziende... principalmente di autonoleggio), | + | |
| - | {{ :guide:cds:barrablucityware.png?direct |}} | + | Andando in una sua qualsiasi sottovoce - [[guide:cds:menu_tabelle|e come per il menù Tabelle]] - protremmo censire una sorta di pozzo di dati che il programma usa per raccogliere e leggere i dati. |
| - | //**Che possiamo fare in qyeste sottosezioni?**// | + | {{ : |
| - | In tutte queste Anagrafiche possiamo: | + | ===== Che possiamo fare in queste |
| + | |||
| + | La gestione di queste Anagrafiche è gestibile allo stesso modo e possiamo: | ||
| * **aggiungere** un nuovo record alla tabella facendo click sul tasto ' | * **aggiungere** un nuovo record alla tabella facendo click sul tasto ' | ||
| Linea 20: | Linea 21: | ||
| * **cancellare**, | * **cancellare**, | ||
| - | ===== Guida alle sottosezioni ===== | + | {{ : |
| + | ===== Anagrafiche - Guida alle sottosezioni ===== | ||
| + | |||
| Vediamo ora tutte queste voci e le loro rispettive nel dettaglio: | Vediamo ora tutte queste voci e le loro rispettive nel dettaglio: | ||
| - | | + | ---- |
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| * **__Soggetti Irreperibili__**: | * **__Soggetti Irreperibili__**: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| * **__Vigili__**: | * **__Vigili__**: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| * **__Tipologie Strade__**: Tabella che suddivide le tipologie di strade | * **__Tipologie Strade__**: Tabella che suddivide le tipologie di strade | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| * **__Vie__**: | * **__Vie__**: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| * **__Zone__**: | * **__Zone__**: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| * **__Comuni__**: | * **__Comuni__**: | ||
| Linea 53: | Linea 76: | ||
| * **__Documenti__**: | * **__Documenti__**: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * **__Modelli Pagina__** Gestione delle intestazioni di Lettere e Verbali, si configurano per utilizzarli nei Documenti | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * **__Aree__** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * **__Aree Linguistiche__**: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * **__Gruppi__** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * **__Affido Rimozione__** | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{counter}} visualizzazioni. | + | //{{counter}} visualizzazioni.// |
guide/cds/menu_anagrafiche.1742482848.txt.gz · Ultima modifica: da t.angeloni
