guide:demografici:accesso
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:accesso [2018/04/30 13:35] – s.ferrari | guide:demografici:accesso [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| **Accesso ai Servizi Demografici** | **Accesso ai Servizi Demografici** | ||
| - | {{: | + | {{: |
| I servizi demografici sono dotati di un sistema di protezione che si attiva ogni qualvolta si avvia l’applicazione. Il programma è multiutente, | I servizi demografici sono dotati di un sistema di protezione che si attiva ogni qualvolta si avvia l’applicazione. Il programma è multiutente, | ||
| Nella medesima schermata, prima di effettuare il login, è possibile scegliere l’ente su cui lavorare. | Nella medesima schermata, prima di effettuare il login, è possibile scegliere l’ente su cui lavorare. | ||
| - | E' possibile inoltre far memorizzare l'untente | + | E' possibile inoltre far memorizzare l'utente |
| - | L’aspetto della maschera di login è come raffigurato in figura qui sopra. | + | L’aspetto della maschera di login è come raffigurato in figura qui a fianco. |
| La password, collocata e criptata in una tabella, è collegata al nome utente e alla funzione (Cancellazione, | La password, collocata e criptata in una tabella, è collegata al nome utente e alla funzione (Cancellazione, | ||
| + | |||
| + | Pagina successiva: [[il_desktop|Desktop]]{{counter}} visualizzazioni. | ||
| + | |||
guide/demografici/accesso.1525095325.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
