guide:demografici:aggiornamento_elettorale_da_anagrafe
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:aggiornamento_elettorale_da_anagrafe [2025/06/09 14:01] – [Stampa di controllo: per verifica dei dati da aggiornare] l.paganelli | guide:demografici:aggiornamento_elettorale_da_anagrafe [2025/06/09 14:10] (versione attuale) – [Stampa di controllo: per verifica dei dati da aggiornare] l.paganelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 22: | Linea 22: | ||
| **Potete scegliere quali dati aggiornare** noi vi consigliamo il seguente: | **Potete scegliere quali dati aggiornare** noi vi consigliamo il seguente: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Dopo di che si può spuntare anche la **Stampa estratti** e premendo **OK** verrà generato un report. | + | Dopo di che si può spuntare anche la **Stampa estratti** e premendo **OK** verrà generato un report |
| + | Il report vi proporrà per ogni nominativo le variazioni che farà, per esempio per l' | ||
| - | **ATTENZIONE: | + | {{: |
| + | |||
| + | **ATTENZIONE: | ||
| + | |||
| + | Per lanciare la stampa di controllo scegliete i dati che volete aggiornare e poi cliccate su OK in alto a destra per lanciare l' | ||
| {{: | {{: | ||
guide/demografici/aggiornamento_elettorale_da_anagrafe.1749477692.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli
