guide:demografici:anagrafe_elenco_sospesi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:anagrafe_elenco_sospesi [2025/02/26 16:56] – creata l.paganelli | guide:demografici:anagrafe_elenco_sospesi [2025/02/27 07:35] (versione attuale) – l.paganelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| Servizi Demografici; | Servizi Demografici; | ||
| + | |||
| + | il programma vi permette di scegliere una causale di variazione certificabilità e poi di inserire un testo, di seguito un esempio: | ||
| + | |||
| + | - selezionate una causale | ||
| + | |||
| + | - selezionate un codice testo | ||
| + | |||
| + | - cliccate a destra per stampare l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Per modificare il testo vi rimandiamo alle guide sulla formattazione testi che trovate di seguito: | ||
| + | |||
| + | - [[guide: | ||
| + | |||
| + | |||
guide/demografici/anagrafe_elenco_sospesi.1740589007.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli
