guide:demografici:apertura_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:apertura_elezioni [2023/04/19 14:09] – creata p.bonapace | guide:demografici:apertura_elezioni [2025/04/06 10:12] (versione attuale) – l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | |||
+ | La prima operazione da svolgere per iniziare ad adempiere alle scadenze antecedenti alla data di votazione è inserire un codice elezione; quindi aprire le operazioni in modo da registrare tutti i movimenti elettorali che si effettueranno con le revisioni e le altre operazioni. | ||
+ | |||
+ | Per farlo accedere al seguente punto di menu **Demografici→Elettorale→Elettorale→Elezioni→Apertura Elezioni** sono contenute le elezioni svolte nel Comune. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Per inserire un' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | **Id**: numero progressivo attribuito da programma | ||
+ | |||
+ | **Descrizione**: | ||
+ | |||
+ | **Data elezione**: La data del 1°turno (o turno unico) dell' | ||
+ | |||
+ | **Data elezione 2°turno**: va indicata solo se l' | ||
+ | |||
+ | **Elezione aperta** | ||
+ | |||
+ | Se l' | ||
+ | essere spuntato. altrimenti si intende che l' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | **Tipo elezione**: | ||
+ | |||
+ | Il [[guide: | ||
+ | elettori nelle liste degli aventi diritto al voto. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | questa tabella mostra le caratteristiche dell' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/apertura_elezioni.1681913359.txt.gz · Ultima modifica: 2023/04/19 14:09 da p.bonapace