guide:demografici:apertura_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:apertura_elezioni [2023/04/24 09:54] – p.bonapace | guide:demografici:apertura_elezioni [2025/04/06 10:12] (versione attuale) – l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== APERTURA ELEZIONI ====== | ====== APERTURA ELEZIONI ====== | ||
- | Apertura Elezioni | + | La prima operazione da svolgere per iniziare ad adempiere alle scadenze antecedenti alla data di votazione è inserire un codice elezione; quindi aprire |
- | Contiene | + | |
- | Selezionare il percorso. | + | Per farlo accedere al seguente punto di menu **Demografici→Elettorale→Elettorale→Elezioni→Apertura Elezioni** sono contenute le elezioni svolte nel Comune. |
- | + | ||
- | {{: | + | |
{{: | {{: | ||
- | Ad ogni nuova elezione, | + | Per inserire |
- | e la data dell' | + | |
{{: | {{: | ||
- | **Id**: | + | **Id**: |
**Descrizione**: | **Descrizione**: | ||
Linea 27: | Linea 23: | ||
Se l' | Se l' | ||
essere spuntato. altrimenti si intende che l' | essere spuntato. altrimenti si intende che l' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
**Tipo elezione**: | **Tipo elezione**: | ||
- | Il tipo dell' | + | Il [[guide: |
elettori nelle liste degli aventi diritto al voto. | elettori nelle liste degli aventi diritto al voto. | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | questa tabella mostra le caratteristiche dell' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/apertura_elezioni.1682330062.txt.gz · Ultima modifica: 2023/04/24 09:54 da p.bonapace