guide:demografici:apertura_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:apertura_elezioni [2024/03/11 08:26] – l.paganelli | guide:demografici:apertura_elezioni [2025/04/06 10:12] (versione attuale) – l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== APERTURA ELEZIONI ====== | ====== APERTURA ELEZIONI ====== | ||
- | Nel menù Servizi | + | |
+ | La prima operazione da svolgere per iniziare ad adempiere alle scadenze antecedenti alla data di votazione è inserire un codice elezione; quindi aprire le operazioni in modo da registrare tutti i movimenti elettorali che si effettueranno con le revisioni e le altre operazioni. | ||
+ | |||
+ | Per farlo accedere al seguente punto di menu **Demografici→Elettorale→Elettorale→Elezioni→Apertura Elezioni** sono contenute le elezioni svolte nel Comune. | ||
Linea 36: | Linea 39: | ||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/apertura_elezioni.1710145591.txt.gz · Ultima modifica: 2024/03/11 08:26 da l.paganelli