guide:demografici:apertura_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:apertura_elezioni [2025/06/04 12:03] – [Modifica del tipo elezione] l.paganelli | guide:demografici:apertura_elezioni [2025/06/05 14:58] (versione attuale) – [Modifica configurazione Tipo Elezione] l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 24: | Linea 24: | ||
{{: | {{: | ||
+ | {{ : | ||
===== Elezioni Europee ===== | ===== Elezioni Europee ===== | ||
+ | Cliccate su **NUOVO** e compilate i seguenti campi: | ||
+ | |||
+ | - Descrizione: | ||
+ | - Data elezione: indicate la prima data nella quale si terranno le votazioni | ||
+ | - Data elezione 2° turno: non indicare nulla, per l' | ||
+ | - Tipo Elezione: cliccate sulla lente [1] e selezionate con doppio click il tipo elezione corrispondente [2], infine, cliccate su aggiungi in alto a destra per aprire le consultazioni [3] | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== Elezioni Politiche ===== | ===== Elezioni Politiche ===== | ||
+ | Cliccate su **NUOVO** e compilate i seguenti campi: | ||
- | ===== Referendum ===== | + | - Descrizione: |
+ | - Data elezione: indicate la prima data nella quale si terranno le votazioni | ||
+ | - Data elezione 2° turno: non indicate nulla | ||
+ | - Tipo Elezione: cliccate sulla lente [1] e selezionate con doppio click il tipo elezione corrispondente [2], infine, cliccate su aggiungi in alto a destra per aprire le consultazioni [3] | ||
+ | {{: | ||
- | ===== Regionali ===== | ||
- | ====== Modifica dati di consultazione già aperta ====== | + | {{ : |
- | ====== Modifica configurazione Tipo Elezione ====== | + | ===== Referendum |
+ | Cliccate su **NUOVO** e compilate i seguenti campi: | ||
- | {{:guide:demografici:tabella_el.png? | + | - Descrizione: inserite l' |
+ | - Data elezione: indicate la prima data nella quale si terranno le votazioni | ||
+ | - Data elezione 2° turno: non compilare non sono previsti | ||
+ | - Tipo Elezione: cliccate sulla lente [1] e selezionate con doppio click il tipo elezione corrispondente [2], infine, cliccate su aggiungi in alto a destra per aprire le consultazioni [3] | ||
- | Per inserire un' | + | {{:guide: |
- | {{:guide:demografici:nuova_el.png?|}} | + | {{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |
- | **Id**: numero progressivo attribuito da programma | + | |
- | **Descrizione**: | + | ===== Regionali ===== |
- | **Data elezione**: La data del 1°turno (o turno unico) dell' | + | Cliccate su **NUOVO** e compilate i seguenti campi: |
- | **Data elezione 2°turno**: va indicata solo se l' | + | - Descrizione: inserite |
+ | - Data elezione: indicate la prima data nella quale si terranno le votazioni | ||
+ | - Data elezione 2° turno: indicate la data dei ballottaggi se previsti | ||
+ | - Tipo Elezione: cliccate sulla lente [1] e selezionate con doppio click il tipo elezione corrispondente [2], infine, cliccate su aggiungi in alto a destra per aprire le consultazioni [3] | ||
- | **Elezione | + | {{: |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====== Modifica dati di consultazione già aperta | ||
- | Se l' | + | Nel caso vogliate modificare i dati di una consultazione già aperta potete farlo accedendo sempre al percorso: **Demografici→Elettorale→Elettorale→Elezioni→Apertura Elezioni** |
- | essere spuntato. altrimenti si intende | + | |
- | L' | + | {{:guide: |
- | **Tipo elezione**: | + | Facendo così potrete entrare in modifica dei dati; i campi modificabili sono le date e la descrizione: |
- | Il [[guide: | + | {{:guide: |
- | elettori nelle liste degli aventi diritto al voto. | + | |
- | {{:guide:demografici: | + | NB: tenere in considerazione che se modificate le date, questo avrà impatto in altri programmi come per esempio gli adempimenti legati agli elettori che non hanno compiuto il 18esimo anno di età alla data delle elezioni: [[Minorenni|Minorenni]] |
- | questa tabella mostra le caratteristiche dell' | ||
- | {{: | ||
+ | {{ : | ||
{{counter}} visualizzazioni. | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/apertura_elezioni.1749038584.txt.gz · Ultima modifica: 2025/06/04 12:03 da l.paganelli