guide:demografici:apertura_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:apertura_elezioni [2025/06/04 12:14] – [Elezioni Politiche] l.paganelli | guide:demografici:apertura_elezioni [2025/06/16 09:18] (versione attuale) – [Operazioni di chiusura consultazione elettorale] l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 24: | Linea 24: | ||
{{: | {{: | ||
+ | {{ : | ||
===== Elezioni Europee ===== | ===== Elezioni Europee ===== | ||
Linea 37: | Linea 38: | ||
+ | {{ : | ||
===== Elezioni Politiche ===== | ===== Elezioni Politiche ===== | ||
Linea 51: | Linea 52: | ||
+ | {{ : | ||
===== Referendum ===== | ===== Referendum ===== | ||
+ | Cliccate su **NUOVO** e compilate i seguenti campi: | ||
- | ===== Regionali ===== | + | - Descrizione: |
+ | - Data elezione: indicate la prima data nella quale si terranno le votazioni | ||
+ | - Data elezione 2° turno: non compilare non sono previsti | ||
+ | - Tipo Elezione: cliccate sulla lente [1] e selezionate con doppio click il tipo elezione corrispondente [2], infine, cliccate su aggiungi in alto a destra per aprire le consultazioni [3] | ||
- | ====== Modifica dati di consultazione già aperta ====== | + | {{: |
- | ====== Modifica configurazione Tipo Elezione ====== | + | {{ : |
+ | ===== Regionali ===== | ||
- | {{:guide: | + | Cliccate su **NUOVO** e compilate i seguenti campi: |
- | Per inserire un' | + | - Descrizione: |
+ | - Data elezione: indicate | ||
+ | - Data elezione 2° turno: indicate la data dei ballottaggi se previsti | ||
+ | - Tipo Elezione: cliccate sulla lente [1] e selezionate con doppio click il tipo elezione corrispondente [2], infine, cliccate su aggiungi in alto a destra per aprire le consultazioni [3] | ||
- | {{: | + | {{: |
- | **Id**: numero progressivo attribuito da programma | + | |
- | **Descrizione**: inserire una breve descrizione che identifichi il tipo di consultazione | + | {{ :guide: |
+ | |||
+ | ====== Modifica dati di consultazione | ||
- | **Data elezione**: La data del 1°turno (o turno unico) dell' | + | Nel caso vogliate modificare i dati di una consultazione già aperta potete farlo accedendo sempre al percorso: |
- | **Data elezione 2°turno**: va indicata solo se l' | + | {{:guide: |
- | **Elezione aperta** | + | Facendo così potrete entrare in modifica dei dati; i campi modificabili sono le date e la descrizione: |
- | Se l' | + | {{: |
- | essere spuntato. altrimenti si intende che l' | + | |
- | L' | + | NB: tenere in considerazione |
- | **Tipo elezione**: | ||
- | Il [[guide: | ||
- | elettori nelle liste degli aventi diritto al voto. | ||
- | {{:guide:demografici:tab_tipo_el.png?800|}} | + | {{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |
- | questa tabella mostra le caratteristiche dell' | + | ====== Operazioni di chiusura consultazione elettorale ====== |
- | {{:guide: | + | Al termine delle consultazioni elettorali, è necessario provvedere: |
+ | * alla chiusura del codice elezione che avete aperto, entrando in modifica e togliendo la spunta da elezione aperta: | ||
+ | {{: | ||
+ | * Reintegrare nelle liste gli elettori che hanno presentato domanda di voto come fuorisede andando a togliere la spunta da blocco sezione elettorale/ | ||
+ | {{ : | ||
{{counter}} visualizzazioni. | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/apertura_elezioni.1749039259.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli