guide:demografici:apertura_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:apertura_elezioni [2025/06/04 12:22] – [Referendum] l.paganelli | guide:demografici:apertura_elezioni [2025/06/05 14:58] (versione attuale) – [Modifica configurazione Tipo Elezione] l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 24: | Linea 24: | ||
{{: | {{: | ||
+ | {{ : | ||
===== Elezioni Europee ===== | ===== Elezioni Europee ===== | ||
Linea 37: | Linea 38: | ||
+ | {{ : | ||
===== Elezioni Politiche ===== | ===== Elezioni Politiche ===== | ||
Linea 51: | Linea 52: | ||
+ | {{ : | ||
===== Referendum ===== | ===== Referendum ===== | ||
Linea 64: | Linea 65: | ||
{{: | {{: | ||
+ | {{ : | ||
+ | ===== Regionali ===== | ||
+ | Cliccate su **NUOVO** e compilate i seguenti campi: | ||
+ | - Descrizione: | ||
+ | - Data elezione: indicate la prima data nella quale si terranno le votazioni | ||
+ | - Data elezione 2° turno: indicate la data dei ballottaggi se previsti | ||
+ | - Tipo Elezione: cliccate sulla lente [1] e selezionate con doppio click il tipo elezione corrispondente [2], infine, cliccate su aggiungi in alto a destra per aprire le consultazioni [3] | ||
+ | {{: | ||
- | + | {{ : | |
- | ===== Regionali ===== | + | |
====== Modifica dati di consultazione già aperta ====== | ====== Modifica dati di consultazione già aperta ====== | ||
- | ====== Modifica configurazione Tipo Elezione ====== | + | Nel caso vogliate modificare |
- | + | ||
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Per inserire un' | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | **Id**: numero progressivo attribuito da programma | + | |
- | + | ||
- | **Descrizione**: | + | |
- | + | ||
- | **Data elezione**: La data del 1°turno (o turno unico) dell' | + | |
- | + | ||
- | **Data elezione 2°turno**: va indicata solo se l' | + | |
- | + | ||
- | **Elezione aperta** | + | |
- | + | ||
- | Se l' | + | |
- | essere spuntato. altrimenti si intende che l' | + | |
- | L' | + | {{:guide: |
- | **Tipo elezione**: | + | Facendo così potrete entrare in modifica dei dati; i campi modificabili sono le date e la descrizione: |
- | Il [[guide: | + | {{:guide: |
- | elettori nelle liste degli aventi diritto al voto. | + | |
- | {{:guide:demografici: | + | NB: tenere in considerazione che se modificate le date, questo avrà impatto in altri programmi come per esempio gli adempimenti legati agli elettori che non hanno compiuto il 18esimo anno di età alla data delle elezioni: [[Minorenni|Minorenni]] |
- | questa tabella mostra le caratteristiche dell' | ||
- | {{: | ||
+ | {{ : | ||
{{counter}} visualizzazioni. | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/apertura_elezioni.1749039764.txt.gz · Ultima modifica: 2025/06/04 12:22 da l.paganelli