guide:demografici:apertura_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:apertura_elezioni [2025/06/04 15:37] – [Modifica dati di consultazione già aperta] l.paganelli | guide:demografici:apertura_elezioni [2025/06/05 14:58] (versione attuale) – [Modifica configurazione Tipo Elezione] l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 82: | Linea 82: | ||
====== Modifica dati di consultazione già aperta ====== | ====== Modifica dati di consultazione già aperta ====== | ||
- | Nel caso vogliate modificare i dati di una consultazione già aperta potete farlo accedendo sempre al percorso: | + | Nel caso vogliate modificare i dati di una consultazione già aperta potete farlo accedendo sempre al percorso: |
- | {{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}} | + | {{:guide:demografici:elemodifica.png? |
- | ====== Modifica configurazione Tipo Elezione ====== | + | Facendo così potrete entrare in modifica dei dati; i campi modificabili sono le date e la descrizione: |
- | {{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}} | + | {{:guide:demografici:modeledettaglio.png? |
- | {{:guide:demografici: | + | NB: tenere in considerazione che se modificate le date, questo avrà impatto in altri programmi come per esempio gli adempimenti legati agli elettori che non hanno compiuto il 18esimo anno di età alla data delle elezioni: [[Minorenni|Minorenni]] |
- | Per inserire un' | ||
- | {{: | ||
- | **Id**: numero progressivo attribuito da programma | ||
- | |||
- | **Descrizione**: | ||
- | |||
- | **Data elezione**: La data del 1°turno (o turno unico) dell' | ||
- | |||
- | **Data elezione 2°turno**: va indicata solo se l' | ||
- | |||
- | **Elezione aperta** | ||
- | |||
- | Se l' | ||
- | essere spuntato. altrimenti si intende che l' | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | **Tipo elezione**: | ||
- | |||
- | Il [[guide: | ||
- | elettori nelle liste degli aventi diritto al voto. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | questa tabella mostra le caratteristiche dell' | ||
- | |||
- | {{: | ||
+ | {{ : | ||
{{counter}} visualizzazioni. | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/apertura_elezioni.1749051432.txt.gz · Ultima modifica: 2025/06/04 15:37 da l.paganelli