guide:demografici:assegna_numero_scrutatori_per_elezione
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:assegna_numero_scrutatori_per_elezione [2023/10/11 13:10] – creata l.paganelli | guide:demografici:assegna_numero_scrutatori_per_elezione [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 2: | Linea 2: | ||
- | Questo programma permette di assegnare il numero di scrutatori per ogni sezione, queste ultime sono presenti nell' | + | Questo programma permette di assegnare il numero di scrutatori per ogni sezione, queste ultime sono presenti nell' |
+ | |||
+ | Per iniziare bisogna selezionare l' | ||
Linea 15: | Linea 17: | ||
come mostrato nella videata sotto dove tale campo è contrassegnato dall' | come mostrato nella videata sotto dove tale campo è contrassegnato dall' | ||
- | {{:guide: | + | -**Cancella**: permette di cancellare la sezione, attenzione nell' |
+ | ===== Assegnazione scrutatori ===== | ||
- | -**Cancella**: permette di cancellare la sezione, | + | la finestra che appare elenca tutte le sezioni presenti, cliccando quindi nel bottone |
+ | {{: | ||
- | Per assegnare gli scrutatori | + | nel caso in cui dovesse esservi la necessità di entrare in modifica di una o più sezioni (perchè con un numero di scrutatori |
- | **1)**modificare le sezioni una per volta con **Modifica** aggiungendo il numero scrutatori desiderato, utile nel caso ho numeri diversi di scrutatori per ogni sezione. | + | {{: |
- | **2)**cliccare su assegna, a destra della videata, per inserire un numero uguale di scrutatori in ogni sezione. |
guide/demografici/assegna_numero_scrutatori_per_elezione.1697029827.txt.gz · Ultima modifica: 2023/10/11 13:10 da l.paganelli