guide:demografici:associazione_delle_voci_al_viario
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:associazione_delle_voci_al_viario [2024/08/01 13:35] – creata e.medici | guide:demografici:associazione_delle_voci_al_viario [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Associazione delle voci al viario ====== | ====== Associazione delle voci al viario ====== | ||
| + | Punto di menù: {{: | ||
| + | |||
| + | La finestra presenta 3 differenti tipi di ricerca a seconda di ciò che serve | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | oppure si può creare una nuova associazione -> | ||
| + | dopo la finestra a titolo di esempio, sono riportati i significati dei rispettivi campi. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Elemento**: | ||
| + | **Voce**: Codice voce elemento | ||
| + | **Via**: Codice della via (VEDI: [[guide: | ||
| + | **Associazione**: | ||
| + | * Solo numeri pari | ||
| + | * Solo numeri dispari | ||
| + | * Tutta la via | ||
| + | |||
| + | Inoltre nella tabella sottostante si visualizzano già le voci già attribuite a quella determinata via ed elemento, che appariranno una volta selezionati i tre campi principali (Elemento, Voce, Via) | ||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/associazione_delle_voci_al_viario.1722519346.txt.gz · Ultima modifica: da e.medici
