guide:demografici:carico_tessere
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:carico_tessere [2025/02/14 14:28] – e.medici | guide:demografici:carico_tessere [2025/03/08 10:52] (versione attuale) – l.paganelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 6: | Linea 6: | ||
| dal punto di menù: **Servizi Demografici-> | dal punto di menù: **Servizi Demografici-> | ||
| - | è possibile andare a vedere i carichi già presenti, oppure, inserire nella schermata che si presenta, il carico o i carichi ricevuti, attraverso il tasto -> | + | è possibile andare a vedere i carichi già presenti |
| **Modello cartaceo di tessera: | **Modello cartaceo di tessera: | ||
| Linea 19: | Linea 19: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Altre guide che vi possono essere utili: | ||
| - | {{: | + | - [[guide:demografici: |
| - | Per verificare il numero di tessere rimanenti nel Carico{{counter}} visualizzazioni. | + | |
| + | - [[https:// | ||
guide/demografici/carico_tessere.1739543294.txt.gz · Ultima modifica: da e.medici
