guide:demografici:casi_d_uso_di_servizio
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:casi_d_uso_di_servizio [2025/07/21 08:57] – l.paganelli | guide:demografici:casi_d_uso_di_servizio [2025/07/21 09:02] (versione attuale) – l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | |||
{{ : | {{ : | ||
- | ====== | + | ====== |
|**Altri link**|[[Operazioni periodo di adesione progressiva|Torna alla guida precedente]]|[[https:// | |**Altri link**|[[Operazioni periodo di adesione progressiva|Torna alla guida precedente]]|[[https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | I casi d'uso di servizio, anche chiamati liberi, sono delle " | ||
+ | |||
+ | Possiamo definirle come uno strumento che ci permette di trascrivere o annotare un evento di Stato Civile in modo " | ||
+ | |||
+ | Questi si utilizzano principalmente quando: | ||
+ | |||
+ | * Riceviamo comunicazione di eventi di Stato Civile da comuni non subentrati | ||
+ | * Riceviamo comunicazione di eventi da altre amministrazioni | ||
+ | * Inviare atti o annotazioni a seguito di interruzione del servizio (in quel caso va specificata la motivazione di interruzione del servizio) |
guide/demografici/casi_d_uso_di_servizio.1753088235.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli