guide:demografici:come_eseguire_un_atto_notorio
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:come_eseguire_un_atto_notorio [2025/03/21 17:06] – creata e.medici | guide:demografici:come_eseguire_un_atto_notorio [2025/03/31 09:09] (versione attuale) – l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
andare al punto di menù: **Servizi Demografici -> Anagrafe -> Sportello -> Servizi al cittadino**\\ | andare al punto di menù: **Servizi Demografici -> Anagrafe -> Sportello -> Servizi al cittadino**\\ | ||
- | e dopo aver scelto un soggetto, tramite il bottone ' | + | e dopo aver scelto un soggetto, tramite il bottone ' |
{{: | {{: | ||
Linea 9: | Linea 9: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | a questo punto occorre modificare il documento tramite il bottone **' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | chiudere onlyoffice, ed attendere il salvataggio del testo, ovvero la scomparsa del messaggio | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | al termine della modifica, è possibile registrare l'atto cliccando il bottone **' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dopo aver cliccato in registra atto notorio, vi viene data la possibilità di impostare gli importi dei diritti divisi per categoria in base alla casistica che avete selezionato nella fase di emissione del certificato. Inserite gli importi e cliccate conferma per registrare l' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | per consultare poi i diritti che avete appena registrato potete utilizzare i programmi [[guide: | ||
+ | |||
+ | NB: prima di utilizzare il programma del riepilogo diritti incassati vi consigliamo di leggere [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
guide/demografici/come_eseguire_un_atto_notorio.1742576796.txt.gz · Ultima modifica: 2025/03/21 17:06 da e.medici