guide:demografici:composizione_seggio
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:composizione_seggio [2023/08/30 13:00] – creata e.medici | guide:demografici:composizione_seggio [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | [[Nomina Presidenti e Segretari|Nomina | + | ====== Composizione Seggio ====== |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Una volta venuti a conoscenza della nomina dei presidenti di seggio da parte dell' | ||
| + | |||
| + | [[Nomina Presidenti e Segretari|Nomina | ||
| [[Modifica Composizione Seggio|Modifica Composizione Seggio]] | [[Modifica Composizione Seggio|Modifica Composizione Seggio]] | ||
| Linea 5: | Linea 11: | ||
| [[Stampa Composizione Seggio|Stampa Composizione Seggio]] | [[Stampa Composizione Seggio|Stampa Composizione Seggio]] | ||
| + | |||
| + | Per accedere ai programmi è possibile ricercare per parole chiave nella barra delle applicazioni oppure seguire il percorso: | ||
| + | Servizi Demografici---> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
guide/demografici/composizione_seggio.1693400426.txt.gz · Ultima modifica: da e.medici
