guide:demografici:consultazione_notifiche_ricevute_da_anpr
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:consultazione_notifiche_ricevute_da_anpr [2020/07/15 08:24] – s.rivi | guide:demografici:consultazione_notifiche_ricevute_da_anpr [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 16: | Linea 16: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Con Elenca vengono visulizzate le notifiche in base ai parametri indicati nella schermata di ricerca | ||
| + | |||
| + | Se lo stato della Notifica è elaborato senza nessun triangolo nella colonna verifica | ||
| + | vuol dire che è andato tutto a buon fine. | ||
| + | |||
| + | Se invece lo stato della notifica è elaborato ma nella colonna verifica vi è un triangolo giallo, | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | posizionandosi sopra (senza nessun click, solo semplicemente passando con il mouse sopra) appare un tooltip con la spiegazione dell' | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | in questo caso, occorre | ||
| + | Selezionare la riga (che diventa gialla) e premere il tasto cambia stato | ||
| + | |||
| + | Nella videata che compare lasciare da elaborare e premere conferma | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | La riga quindi cambierà stato e diventerà 'da elaborare' | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Effettuare lo stesso procedimento con le altre in cui sono evidenziati i triangoli | ||
| + | |||
| + | Se non ci fossero notifiche su Cwol da più di 5 giorni controllare le sezione notifiche sulla web app del Ministero dell’Interno. | ||
| + | Se qui, invece, | ||
| + | **Tutte le segnalazioni riguardo a notifiche non visibile da meno di 5 giorni verranno ignorate.** | ||
| + | |||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/consultazione_notifiche_ricevute_da_anpr.1594801449.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
