guide:demografici:consultazione_stradario
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:consultazione_stradario [2022/02/28 10:43] – v.angeletti | guide:demografici:consultazione_stradario [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== Consultazione stradario ====== | ====== Consultazione stradario ====== | ||
- | La consultazione dello stradario permette di verificare se in una determinata via e numero civico ci sono persone residenti, oppure l' | + | La consultazione dello stradario permette di verificare se in una determinata via e numero civico ci sono persone residenti, oppure l' |
- | {{: | + | {{: |
è possibile vedere anche soggetti che sono stati residenti e poi cancellati selezionando l' | è possibile vedere anche soggetti che sono stati residenti e poi cancellati selezionando l' | ||
In questo esempio via de gasperi dal nr. 51 al 100 si evidenzia come i numeri 56 e 57 sono occupati mentre 59 e 60 risultano liberi | In questo esempio via de gasperi dal nr. 51 al 100 si evidenzia come i numeri 56 e 57 sono occupati mentre 59 e 60 risultano liberi | ||
- | {{: | + | {{: |
guide/demografici/consultazione_stradario.1646045031.txt.gz · Ultima modifica: 2022/02/28 10:43 (modifica esterna)