guide:demografici:corrispondenza_id_anpr_e_cityware
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:corrispondenza_id_anpr_e_cityware [2020/07/15 09:10] – creata s.rivi | guide:demografici:corrispondenza_id_anpr_e_cityware [2024/12/21 09:25] (versione attuale) – l.paganelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | ---- | ||
| ====== Corrispondenza Id Anpr e Cityware ====== | ====== Corrispondenza Id Anpr e Cityware ====== | ||
| - | Permette di allineare i codici identificativi del soggetto e della famiglia | + | Percorso Menù: Anagrafe → ANPR-Funzioni di Servizio → Corrispondenza ID ANPR e Cityware |
| - | tra cityware e ANPR | + | |
| + | Permette di allineare i codici identificativi del soggetto e/o della famiglia | ||
| + | tra cityware e ANPR. | ||
| + | |||
| + | La schermata si presenta in questo modo | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Bisogna effettuare la ricerca della matricola CWOL e cliccando la lente per l'ID ANPR vi proporrà la scheda corrispondente in ANPR, quindi cliccate su aggiorna per effettuare il collegamento. | ||
| + | //è necessario ricercare il soggetto prima nella vostra banca dati poi in ANPR, usare le lentine di ricerca// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Nel caso in cui la matricola e l'ID siano già agganciati, comparirà il seguente messaggio | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | questi stessi passaggio valgono anche per **ID ANPR FAMIGLIA** e la **Famiglia Cityware** | ||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
| - | {{ : | ||
guide/demografici/corrispondenza_id_anpr_e_cityware.1594804247.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
