guide:demografici:corrispondenza_id_anpr_e_cityware
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:corrispondenza_id_anpr_e_cityware [2020/07/15 09:23] – modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | guide:demografici:corrispondenza_id_anpr_e_cityware [2024/12/21 09:25] (versione attuale) – l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
+ | ---- | ||
====== Corrispondenza Id Anpr e Cityware ====== | ====== Corrispondenza Id Anpr e Cityware ====== | ||
- | Permette | + | Percorso Menù: Anagrafe → ANPR-Funzioni |
- | tra cityware e ANPR la schermata si presenta in questo modo | + | |
- | {{ : | + | |
- | Bisogna effettuare la ricerca della matricola poi in base alla matricola scelta | + | Permette di allineare |
- | viene effettuato il controllo se sono già presenti in archivio | + | tra cityware e ANPR. |
- | Nel caso siano già presenti i dati del soggetto comparirà il seguente msg | + | La schermata si presenta in questo modo |
- | {{ : | + | |
+ | {{: | ||
- | Bisogna effettuare la ricerca della famiglia poi in base alla scelta | + | Bisogna effettuare la ricerca della matricola CWOL e cliccando la lente per l'ID ANPR vi proporrà la scheda corrispondente |
- | viene effettuato | + | //è necessario ricercare |
- | {{: | + | |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nel caso in cui la matricola e l'ID siano già agganciati, comparirà il seguente messaggio | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | questi stessi passaggio valgono anche per **ID ANPR FAMIGLIA** e la **Famiglia Cityware** | ||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/corrispondenza_id_anpr_e_cityware.1594805007.txt.gz · Ultima modifica: 2020/07/15 09:23 da 127.0.0.1