guide:demografici:corrispondenza_id_anpr_e_cityware
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:corrispondenza_id_anpr_e_cityware [2023/12/21 11:30] – e.medici | guide:demografici:corrispondenza_id_anpr_e_cityware [2024/12/21 09:25] (versione attuale) – l.paganelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 11: | Linea 11: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Bisogna effettuare la ricerca della matricola, e cliccando la lente per l'ID ANPR se non vi è corrispondenza con l' | + | Bisogna effettuare la ricerca della matricola |
| + | //è necessario ricercare | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Nel in cui la matricola e l'ID siano già agganciati, comparirà il seguente messaggio | + | Nel caso in cui la matricola e l'ID siano già agganciati, comparirà il seguente messaggio |
| {{: | {{: | ||
| - | questi stessi passaggio valgono anche per ID ANPR FAMIGLIA e la Famiglia Cityware | + | questi stessi passaggio valgono anche per **ID ANPR FAMIGLIA** e la **Famiglia Cityware** |
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/corrispondenza_id_anpr_e_cityware.1703158209.txt.gz · Ultima modifica: da e.medici
