guide:demografici:creazione_aire_per_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:creazione_aire_per_elezioni [2024/03/11 10:02] – l.paganelli | guide:demografici:creazione_aire_per_elezioni [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== Creazione Aire per Elezioni ====== | ====== Creazione Aire per Elezioni ====== | ||
+ | |||
Dal menu **Servizi Demografici → Elettorale → Elezioni → Gestione votanti Aire → Creazione Aire per Elezioni** | Dal menu **Servizi Demografici → Elettorale → Elezioni → Gestione votanti Aire → Creazione Aire per Elezioni** | ||
Linea 8: | Linea 9: | ||
Indicando il codice dell’elezione il programma crea i soggetti AIRE | Indicando il codice dell’elezione il programma crea i soggetti AIRE | ||
- | {{: | + | {{: |
- | + | ||
- | La prima spunta serve per creare tutti gli AIRE che votano in Italia. | + | |
**Forzare voto in Italia** tutti gli AIRE vengono creati come votanti all’estero tranne coloro che vivono negli stati che non hanno raggiunto l’intesa e che sono stati caricati nell’apposita tabella. | **Forzare voto in Italia** tutti gli AIRE vengono creati come votanti all’estero tranne coloro che vivono negli stati che non hanno raggiunto l’intesa e che sono stati caricati nell’apposita tabella. | ||
Linea 23: | Linea 22: | ||
Come da normativa vi sono tutta una serie di paesi nei quali il voto per corrispondenza non è possibile, per gestire tale situazione dovete inserire nell' | Come da normativa vi sono tutta una serie di paesi nei quali il voto per corrispondenza non è possibile, per gestire tale situazione dovete inserire nell' | ||
- | come arrivare al programma: seguire il percorso | + | come arrivare al programma: seguire il percorso |
{{: | {{: | ||
Linea 48: | Linea 47: | ||
Bhutan, Burkina Faso, Comore, Costa d’Avorio, Cuba, Figi, Gabon, Indonesia, Iraq, Isole Salomone, Liberia, Libia, Myanmar, Niger, Papua Nuova Guinea, Repubblica del Sud Sudan, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Sierra Leone, Siria, Somalia, Stati Federati di Micronesia, Tanzania, Timor Orientale, Ucraina, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe. | Bhutan, Burkina Faso, Comore, Costa d’Avorio, Cuba, Figi, Gabon, Indonesia, Iraq, Isole Salomone, Liberia, Libia, Myanmar, Niger, Papua Nuova Guinea, Repubblica del Sud Sudan, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Sierra Leone, Siria, Somalia, Stati Federati di Micronesia, Tanzania, Timor Orientale, Ucraina, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe. | ||
+ | ===== CREARE ARCHIVIO PER EUROPEE ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Compilare come segue e lasciare in bianco il primo flag poiché gli aire residenti in UE votano all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== CREARE ARCHIVIO PER COMUNALI ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== CREARE ARCHIVIO PER REGIONALI ===== | ||
+ | {{: | ||
guide/demografici/creazione_aire_per_elezioni.1710151357.txt.gz · Ultima modifica: 2024/03/11 10:02 da l.paganelli