guide:demografici:creazione_aire_per_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:creazione_aire_per_elezioni [2025/06/09 16:35] – [Creazione archivio per Politiche] l.paganelli | guide:demografici:creazione_aire_per_elezioni [2025/06/12 06:39] (versione attuale) – [Creazione archivio per Referendum] l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 2: | Linea 2: | ||
====== Creazione Aire per Elezioni ====== | ====== Creazione Aire per Elezioni ====== | ||
+ | |||
+ | |**Altri link utili**|[[Gestione Votanto AIRE|Torna alla pagina precedente]]||[[ https:// | ||
Accedete al programma dal menu **Servizi Demografici → Elettorale → Elezioni → Gestione votanti Aire → Creazione Aire per Elezioni** | Accedete al programma dal menu **Servizi Demografici → Elettorale → Elezioni → Gestione votanti Aire → Creazione Aire per Elezioni** | ||
Linea 19: | Linea 21: | ||
Per le elezioni amministrative si ha la situazione seguente: | Per le elezioni amministrative si ha la situazione seguente: | ||
- | ^ ZONA DI RESIDENZA ^ DOVE VOTANO? ^ RICOMPRESI NELLE LISTE AI SEGGI?^ | + | ^ ZONA DI RESIDENZA ^ DOVE VOTANO? ^ RICOMPRESI NELLE LISTE AI SEGGI? ^ |
- | | AIRE UE | + | | AIRE UE |
- | | AIRE EXTRA UE | + | | AIRE EXTRA UE |
la compilazione per l' | la compilazione per l' | ||
Linea 38: | Linea 41: | ||
==== Creazione archivio per Regionali ==== | ==== Creazione archivio per Regionali ==== | ||
- | Per le elezioni | + | Per le elezioni |
^ ZONA DI RESIDENZA ^ DOVE VOTANO? ^ RICOMPRESI NELLE LISTE AI SEGGI?^ | ^ ZONA DI RESIDENZA ^ DOVE VOTANO? ^ RICOMPRESI NELLE LISTE AI SEGGI?^ | ||
| AIRE UE | | AIRE UE | ||
| AIRE EXTRA UE | | AIRE EXTRA UE | ||
+ | |||
la compilazione per l' | la compilazione per l' | ||
Linea 58: | Linea 62: | ||
==== Creazione archivio per Europee ==== | ==== Creazione archivio per Europee ==== | ||
- | Per le elezioni amministrative | + | Per l' |
- | ^ ZONA DI RESIDENZA ^ DOVE VOTANO? ^ RICOMPRESI NELLE LISTE AI SEGGI?^ | + | ^ ZONA DI RESIDENZA ^ DOVE VOTANO? ^ RICOMPRESI NELLE LISTE AI SEGGI? ^ |
- | | AIRE UE | + | | AIRE UE |
- | | AIRE EXTRA UE | + | | AIRE EXTRA UE |
+ | |||
+ | *Verificare le circolari | ||
la compilazione per l' | la compilazione per l' | ||
Linea 79: | Linea 85: | ||
==== Creazione archivio per Politiche ==== | ==== Creazione archivio per Politiche ==== | ||
- | Per le elezioni | + | Per le elezioni |
- | ^ ZONA DI RESIDENZA ^ DOVE VOTANO? ^ RICOMPRESI NELLE LISTE AI SEGGI?^ | + | ^ ZONA DI RESIDENZA ^ DOVE VOTANO? ^ RICOMPRESI NELLE LISTE AI SEGGI? ^ |
- | | AIRE UE | + | | AIRE UE |
- | | AIRE EXTRA UE | + | | AIRE EXTRA UE |
+ | |||
+ | *verificare le circolari | ||
la compilazione per l' | la compilazione per l' | ||
Linea 94: | Linea 102: | ||
Cliccate su CONFERMA per generare l' | Cliccate su CONFERMA per generare l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
{{ : | {{ : | ||
==== Creazione archivio per Referendum ==== | ==== Creazione archivio per Referendum ==== | ||
+ | Per i referendum si ha la situazione seguente: | ||
- | {{ : | + | ^ ZONA DI RESIDENZA ^ DOVE VOTANO? ^ RICOMPRESI NELLE LISTE AI SEGGI? ^ |
+ | | AIRE UE | ||
+ | | AIRE EXTRA UE | ||
- | {{counter}} visualizzazioni | + | *verificare le circolari |
- | Indicando il codice dell’elezione il programma crea i soggetti AIRE | + | |
- | {{:guide: | + | la compilazione per l' |
- | **Forzare voto in Italia** | + | |
+ | * AIRE residenti UE: votano all' | ||
+ | * AIRE residenti EXTRA UE: votano all' | ||
+ | | ||
+ | * Cancellare | ||
- | **Cancellare gli Elettori non più AIRE**: Potendo lanciare il programma più volte chi non è più AIRE | + | Cliccate su CONFERMA |
- | viene eliminato dall’archivio | + | |
- | **ATTENZIONE**: Nel caso in cui Si aggiungono altri soggetti AIRE come elettori o vengono rimpatriati dei soggetti utilizzando il programma extraRevisione oppure si aggiornano degli elettori a mano nell’archivio elettorale. TALI modifiche non verranno riportate in automatico nell’archivio dell’AIRE che si è già creato per le Elezioni. Tali modifiche dovranno essere riportate a mano oppure cancellare l’archivio Aire e poi ricrearlo. | + | {{:guide: |
- | **NB----> | + | {{ : |
- | Come da normativa vi sono tutta una serie di paesi nei quali il voto per corrispondenza non è possibile, per gestire tale situazione dovete inserire nell' | + | {{counter}} visualizzazioni |
- | + | ||
- | come arrivare al programma: seguire il percorso Servizi Demografici--> | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | **INSERIMENTO DI UNO STATO:** | + | |
- | + | ||
- | Clicchiamo su NUOVO e attraverso la LENTE cerchiamo lo stato nella lista, poi premiamo su aggiungi in alto a destra. | + | |
- | Nel caso ci fossimo sbagliati possiamo eliminare il record inserito selezionandolo, | + | |
- | Le immagine sottostante propone un inserimento e una cancellazione a TITOLO DI ESEMPIO: | + | |
- | + | ||
- | **INSERIMENTO: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | **CANCELLAZIONE: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | **ELENCO STATI DA INSERIRE: | + | |
- | + | ||
- | La tabella è personalizzabile, | + | |
- | L' | + | |
- | + | ||
- | Bhutan, Burkina Faso, Comore, Costa d’Avorio, Cuba, Figi, Gabon, Indonesia, Iraq, Isole Salomone, Liberia, Libia, Myanmar, Niger, Papua Nuova Guinea, Repubblica del Sud Sudan, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Sierra Leone, Siria, Somalia, Stati Federati di Micronesia, Tanzania, Timor Orientale, Ucraina, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe. | + | |
- | + | ||
- | ===== CREARE ARCHIVIO PER EUROPEE ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Compilare come segue e lasciare in bianco il primo flag poiché gli aire residenti in UE votano all' | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ===== CREARE ARCHIVIO PER COMUNALI ===== | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | ===== CREARE ARCHIVIO PER REGIONALI ===== | ||
- | {{: | ||
guide/demografici/creazione_aire_per_elezioni.1749486947.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli