guide:demografici:creazione_file_statistiche_mensili
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
guide:demografici:creazione_file_statistiche_mensili [2025/01/30 14:47] – e.medici | guide:demografici:creazione_file_statistiche_mensili [2025/01/30 14:49] (versione attuale) – e.medici | ||
---|---|---|---|
Linea 59: | Linea 59: | ||
Per i modelli **D.4 Maschi**, **D.4 bis. Maschi**, **D.4 Femmine**, | Per i modelli **D.4 Maschi**, **D.4 bis. Maschi**, **D.4 Femmine**, | ||
- | Una volta impostati i campi, è possibile creare il modello, scegliendo se fare come prima fase di controllo solamente una stampa, tramite il flag “**Stampa di controllo**” e successivamente flaggare anche la voce “**Creazione file**”, che crea definitivamente il modello. | + | Una volta impostati i campi, è possibile creare il modello, scegliendo se fare come prima fase di controllo solamente una stampa, tramite il flag “**Stampa di controllo**” e successivamente flaggare anche la voce “**Creazione file**”, che crea definitivamente il modello |
Una volta compilati i vari campi, attraverso il tasto “**OK**” verrà aperto il “**Visualizzatore documenti**” dove viene riportato il riepilogo mensile degli atti fatti (in base al modello ISTAT selezionato). esempio: | Una volta compilati i vari campi, attraverso il tasto “**OK**” verrà aperto il “**Visualizzatore documenti**” dove viene riportato il riepilogo mensile degli atti fatti (in base al modello ISTAT selezionato). esempio: | ||
guide/demografici/creazione_file_statistiche_mensili.1738248458.txt.gz · Ultima modifica: 2025/01/30 14:47 da e.medici