guide:demografici:elenco_stati_senza_intese_di_voto
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:elenco_stati_senza_intese_di_voto [2025/06/09 15:44] – creata l.paganelli | guide:demografici:elenco_stati_senza_intese_di_voto [2025/06/09 16:03] (versione attuale) – [Eliminare uno stato] l.paganelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ====== Elenco Stati senza intese di voto ====== | ====== Elenco Stati senza intese di voto ====== | ||
| Linea 6: | Linea 6: | ||
| Questo programma vi permette di compilare l' | Questo programma vi permette di compilare l' | ||
| + | {{ : | ||
| ===== Accesso al programma ===== | ===== Accesso al programma ===== | ||
| Linea 12: | Linea 12: | ||
| **150. Servizi Demografici - 20. Elettorale - 60. Tabelle - 40. Tabelle per elezioni - 40. Elenco stati senza possibilità di voto estero per gli AIRE** | **150. Servizi Demografici - 20. Elettorale - 60. Tabelle - 40. Tabelle per elezioni - 40. Elenco stati senza possibilità di voto estero per gli AIRE** | ||
| + | {{ : | ||
| ===== Inserimento e controllo degli stati ===== | ===== Inserimento e controllo degli stati ===== | ||
| se avete già inserito in consultazioni precedenti degli stati, controllate se l' | se avete già inserito in consultazioni precedenti degli stati, controllate se l' | ||
| Invece, se l' | Invece, se l' | ||
| + | {{ : | ||
| ==== Aggiungere uno stato ==== | ==== Aggiungere uno stato ==== | ||
| - | Per aggiungere uno stato cliccate su NUOVO [1] a destra della videata e successivamente sulla lente per richiamare la nazione da inserire; cercatela digitando il nome nel campo descrizione e fate doppio click per selezionarla. Infine cliccate a destra su AGGIUNGI per inserirla nell' | + | Per aggiungere uno stato cliccate su NUOVO [1] a destra della videata e successivamente sulla lente [2] per richiamare la nazione da inserire; cercatela digitando il nome nel campo descrizione |
| + | {{: | ||
| + | {{ : | ||
| + | ==== Eliminare uno stato ==== | ||
| + | Per eliminare uno stato dovete essere sulla videata che elenca tutti gli stati già inseriti; poi, selezionate quello da eliminare con un click [1](diventa giallo) e spostandovi verso il basso cliccate sul pulsante di elimina riga [2] (cestino). Infine, confermate[3]: | ||
| - | ==== Eliminare uno stato ==== | + | {{: |
| + | {{ : | ||
| + | ==== Svuota Elenco | ||
| + | |||
| + | Il pulsante **svuota elenco** cancella tutti gli stati inseriti, usatelo con cautela per evitare di doverli inserire nuovamente a mano. | ||
| + | {{ : | ||
guide/demografici/elenco_stati_senza_intese_di_voto.1749483884.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli
