guide:demografici:elenco_stati_senza_intese_di_voto
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
guide:demografici:elenco_stati_senza_intese_di_voto [2025/06/09 16:00] – l.paganelli | guide:demografici:elenco_stati_senza_intese_di_voto [2025/06/09 16:03] (versione attuale) – [Eliminare uno stato] l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 26: | Linea 26: | ||
==== Eliminare uno stato ==== | ==== Eliminare uno stato ==== | ||
- | Per eliminare uno stato dovete essere sulla videata che elenca tutti gli stati già inseriti; poi, selezionate quello da eliminare con un click (diventa giallo) e spostandovi verso il basso cliccate sul pulsante di elimina riga (cestino). | + | Per eliminare uno stato dovete essere sulla videata che elenca tutti gli stati già inseriti; poi, selezionate quello da eliminare con un click [1](diventa giallo) e spostandovi verso il basso cliccate sul pulsante di elimina riga [2] (cestino). |
{{: | {{: |
guide/demografici/elenco_stati_senza_intese_di_voto.1749484822.txt.gz · Ultima modifica: 2025/06/09 16:00 da l.paganelli