guide:demografici:elenco_verbali_elettorali
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
guide:demografici:elenco_verbali_elettorali [2025/06/06 10:01] – l.paganelli | guide:demografici:elenco_verbali_elettorali [2025/06/06 10:15] (versione attuale) – l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 32: | Linea 32: | ||
Cliccate su AGGIUNGI | Cliccate su AGGIUNGI | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
+ | ==== Creare un verbale dai programmi elettorali ==== | ||
+ | |||
+ | La stessa operazione di creazione di un verbale elettorale è eseguibile già all' | ||
+ | |||
+ | cliccate sulla lente in corrispondenza dell' | ||
+ | |||
+ | - lasciate l'ID invariato, è un progressivo interno | ||
+ | - inserite il nr. di verbale | ||
+ | - aggiungete la data: è possibile creare verbali antecedenti e successivi alla data nel quale lo create | ||
+ | - dategli una descrizione: | ||
+ | |||
+ | procedete cliccando aggiungi [4] e riselezionate nuovamente il verbale creato per assegnarlo. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{ : | {{ : |
guide/demografici/elenco_verbali_elettorali.1749204060.txt.gz · Ultima modifica: 2025/06/06 10:01 da l.paganelli