guide:demografici:elettorale_servizi_al_cittadino
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:elettorale_servizi_al_cittadino [2023/11/28 16:51] – creata a.vescovo | guide:demografici:elettorale_servizi_al_cittadino [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| Da questa finestra si possono rilasciare i vari servizi emessi allo sportello nei confronti del cittadino. | Da questa finestra si possono rilasciare i vari servizi emessi allo sportello nei confronti del cittadino. | ||
| Si possono quindi fare: | Si possono quindi fare: | ||
| - | - certificati locali | + | - certificati locali, Aire ed Atti Notori in formato pdf |
| - | - certificati di ANPR (anche per soggetti non residenti nel proprio comune) | + | |
| - certificati locali anagrafici, Aire ed Atti Notori in formato docx e quindi modificabili | - certificati locali anagrafici, Aire ed Atti Notori in formato docx e quindi modificabili | ||
| - | Ma si può anche interrogare l'Anagrafe e la composizione della famiglia. | + | Ma si può anche interrogare l'Elettorale. |
| All' | All' | ||
| Linea 43: | Linea 42: | ||
| Alla presentazione del certificato sarà possibile Stamparlo oppure protocollarlo in partenza o scaricato | Alla presentazione del certificato sarà possibile Stamparlo oppure protocollarlo in partenza o scaricato | ||
| - | {{: | + | {{: |
guide/demografici/elettorale_servizi_al_cittadino.1701190307.txt.gz · Ultima modifica: da a.vescovo
