guide:demografici:estratto_liste_sezionali
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
guide:demografici:estratto_liste_sezionali [2025/10/13 14:50] – e.medici | guide:demografici:estratto_liste_sezionali [2025/10/13 14:54] (versione attuale) – e.medici | ||
---|---|---|---|
Linea 44: | Linea 44: | ||
* **formato di output** selezionare sempre il formato DOCX | * **formato di output** selezionare sempre il formato DOCX | ||
- | * **Timbro Finale** | + | * **Timbro Finale** |
Nel caso la vostra commissione apponga in autonomia il timbro con le consistenze per singola sezione allora dovrete **cancellare** il contenuto del riquadro. | Nel caso la vostra commissione apponga in autonomia il timbro con le consistenze per singola sezione allora dovrete **cancellare** il contenuto del riquadro. | ||
guide/demografici/estratto_liste_sezionali.txt · Ultima modifica: da e.medici