guide:demografici:estrazione_da_anagrafe_in_excel
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:estrazione_da_anagrafe_in_excel [2022/03/01 16:15] – v.angeletti | guide:demografici:estrazione_da_anagrafe_in_excel [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 18: | Linea 18: | ||
| nello stesso modo può essere fatto per tutti gli altri filtri \\ | nello stesso modo può essere fatto per tutti gli altri filtri \\ | ||
| + | Una volta effettuata la selezione di tutti i filtri premendo il tasto quanti sono? verrà fatto il calcolo dei soggetti che saranno estratti \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Proseguendo con l' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Nell' | ||
| + | {{: | ||
| + | Premendo infine il tasto elabora viene prodotto il file excel desiderato. | ||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/estrazione_da_anagrafe_in_excel.1646151357.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
