guide:demografici:estrazioni_elettorali
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:estrazioni_elettorali [2023/10/30 09:22] – creata l.paganelli | guide:demografici:estrazioni_elettorali [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== ESEMPIO ===== | ||
| + | |||
| + | Per esempio vorrei avere una stampa delle liste sezionali di una lista creata per un referendum comunale, necessario duplicare la lista ed eseguire le operazioni necessarie. | ||
| + | Compiliamo i campi nel seguente modo: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Selezionando conferma in alto a destra viene scaricato il file Excel. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
| + | |||
guide/demografici/estrazioni_elettorali.1698657759.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli
