guide:demografici:flussi_operativi_tra_comuni_subentrati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
guide:demografici:flussi_operativi_tra_comuni_subentrati [2025/07/21 13:19] – [Iter gestione notifica ANSC] l.paganelli | guide:demografici:flussi_operativi_tra_comuni_subentrati [2025/07/21 14:20] (versione attuale) – [Iter gestione notifica ANSC] l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 79: | Linea 79: | ||
**Esempio di Iter di notifica e aggiornamento anagrafe da atto ANSC del proprio Comune:** | **Esempio di Iter di notifica e aggiornamento anagrafe da atto ANSC del proprio Comune:** | ||
+ | |||
+ | L'iter è il medesimo, salvo la redazione atto da eseguire e la possibilità che, a seconda delle dimensioni e dell' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
{{ : | {{ : |
guide/demografici/flussi_operativi_tra_comuni_subentrati.1753103948.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli