guide:demografici:flussi_operativi_tra_comuni_subentrati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| guide:demografici:flussi_operativi_tra_comuni_subentrati [2025/07/25 13:47] – [Iter per casi d'uso di servizio] l.paganelli | guide:demografici:flussi_operativi_tra_comuni_subentrati [2025/08/06 08:01] (versione attuale) – [Iter emissione Atto Digitale e Annotazioni Automatiche] l.paganelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 30: | Linea 30: | ||
| - **Controllo Automatico**, | - **Controllo Automatico**, | ||
| - | ^ Atto Primario ^ Gestione della notifica ANSC ^ Gestione della Notifica ANPR | + | ^ Atto Primario ^ Gestione della notifica ANSC ^ Gestione della Notifica ANPR |
| - | | Digitale | + | | Digitale |
| - | | Cartaceo | + | | Cartaceo |
| Si aprono due casi: | Si aprono due casi: | ||
guide/demografici/flussi_operativi_tra_comuni_subentrati.1753451224.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli
