guide:demografici:gestione_aire_per_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:gestione_aire_per_elezioni [2025/06/09 17:38] – [Gestire gli optanti voto in Italia] l.paganelli | guide:demografici:gestione_aire_per_elezioni [2025/06/09 17:47] (versione attuale) – l.paganelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 23: | Linea 23: | ||
| - ricercate l' | - ricercate l' | ||
| - selezionate il tipo lista al quale appartiene l' | - selezionate il tipo lista al quale appartiene l' | ||
| - | - Integra i dati qualora lo ritieni necessario | + | - Indicate la **località** |
| {{: | {{: | ||
| Linea 31: | Linea 31: | ||
| ==== Gestire gli optanti voto in Italia ==== | ==== Gestire gli optanti voto in Italia ==== | ||
| - | {{ :guide: | + | Per gli optanti, nella videata di ricerca: |
| + | |||
| + | - dopo aver selezionato il codice elezione di riferimento | ||
| + | - richiamate il soggetto indicando cognome e nome e cliccando su **ELENCA** a destra | ||
| + | - fate doppio click sul soggetto per entrare nel dettaglio | ||
| + | - mette il flag su **voto in Italia** e cliccate su aggiorna | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| {{counter}} visualizzazioni | {{counter}} visualizzazioni | ||
guide/demografici/gestione_aire_per_elezioni.1749490680.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli
