guide:demografici:gestione_convivenze
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:gestione_convivenze [2022/03/07 13:52] – v.angeletti | guide:demografici:gestione_convivenze [2025/08/14 13:31] (versione attuale) – e.medici | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Gestione Convivenze ====== | ====== Gestione Convivenze ====== | ||
| + | |||
| + | Punto menù: | ||
| Questa finestra permette di gestire/ | Questa finestra permette di gestire/ | ||
| - | Per creare una nuova convivenza | + | Per creare una nuova convivenza, premere |
| - | Premere | + | |
| - | E compilare la videata | + | |
| - | {{:guide: | + | |
| Indicare la descrizione della Convivenza e l’indirizzo in cui si trova ubicata\\ | Indicare la descrizione della Convivenza e l’indirizzo in cui si trova ubicata\\ | ||
| - | Aprire la tendina e scegliere la specie | + | Aprire la tendina e scegliere la specie |
| - | {{: | + | Indicare Data decorrenza istituzione |
| - | Indicare Data decorrenza istituzione | + | Procedere con l' |
| - | {{: | + | |
| - | Se l’intestatario della convivenza (che non deve necessariamente abitare nella convivenza) è residente nel comune può essere ricercato nel campo matricola intestatario\\ | + | {{: |
| - | Se invece | + | |
| - | {{: | + | Per iserire poi un soggetto all' |
| - | In fase di inserimento pratica scegliere immigrazione in famiglia esistente | + | |
| - | {{: | + | {{: |
| - | E selezionare poi il bottone mostra convivenze per selezionare la convivenza appena creata\\ | + | |
| - | Si ricorda che tutti i componenti di una convivenza hanno relazione di parentela CV=23 | + | **Si ricorda che tutti i componenti di una convivenza hanno relazione di parentela CV=23** |
guide/demografici/gestione_convivenze.1646661125.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
