guide:demografici:gestione_convivenze
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:gestione_convivenze [2024/10/15 09:45] – modifica esterna 127.0.0.1 | guide:demografici:gestione_convivenze [2025/08/14 13:31] (versione attuale) – e.medici | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== Gestione Convivenze ====== | ====== Gestione Convivenze ====== | ||
+ | |||
+ | Punto menù: | ||
Questa finestra permette di gestire/ | Questa finestra permette di gestire/ | ||
- | Per creare una nuova convivenza | + | Per creare una nuova convivenza, premere |
- | Premere | + | |
- | E compilare la videata | + | |
- | {{:guide: | + | |
Indicare la descrizione della Convivenza e l’indirizzo in cui si trova ubicata\\ | Indicare la descrizione della Convivenza e l’indirizzo in cui si trova ubicata\\ | ||
- | Aprire la tendina e scegliere la specie di convivenza che si stà creando\\ | + | Aprire la tendina e scegliere la specie |
- | {{: | + | Indicare Data decorrenza istituzione **ATTENZIONE** se il soggetto da inserire nella convivenza ha una data decorrenza pratica Esempio al 10.08.2025 la data decorrenza |
+ | Procedere con l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
- | Indicare Data decorrenza istituzione ATTENZIONE se il soggetto | + | Per iserire poi un soggetto |
- | {{: | + | |
- | Se l’intestatario della convivenza (che non deve necessariamente abitare nella convivenza) è residente nel comune può essere ricercato nel campo matricola intestatario\\ | + | {{: |
- | Se invece non presente scrivere solo cognome e nome in Maiuscolo\\ | + | |
- | {{: | + | |
- | In fase di inserimento pratica scegliere immigrazione in famiglia esistente \\ | + | **Si ricorda che tutti i componenti |
- | {{: | + | |
- | E selezionare poi il bottone mostra convivenze per selezionare la convivenza appena creata\\ | ||
- | Si ricorda che tutti i componenti di una convivenza hanno relazione di parentela CV=23 | ||
- | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/gestione_convivenze.1728985550.txt.gz · Ultima modifica: da 127.0.0.1