guide:demografici:gestione_convivenze
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
guide:demografici:gestione_convivenze [2025/08/14 13:27] – e.medici | guide:demografici:gestione_convivenze [2025/08/14 13:31] (versione attuale) – e.medici | ||
---|---|---|---|
Linea 11: | Linea 11: | ||
Procedere con l' | Procedere con l' | ||
+ | {{: | ||
+ | Per iserire poi un soggetto all' | ||
- | In fase di inserimento pratica scegliere immigrazione in famiglia esistente \\ | + | {{: |
- | {{: | + | |
- | E selezionare poi il bottone mostra convivenze per selezionare la convivenza appena creata\\ | + | **Si ricorda che tutti i componenti di una convivenza hanno relazione di parentela CV=23** |
- | Si ricorda che tutti i componenti di una convivenza hanno relazione di parentela CV=23 | + | |
guide/demografici/gestione_convivenze.1755178040.txt.gz · Ultima modifica: da e.medici