guide:demografici:gestione_documenti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:gestione_documenti [2025/02/26 16:07] – l.paganelli | guide:demografici:gestione_documenti [2025/02/26 16:09] (versione attuale) – l.paganelli | ||
|---|---|---|---|
| Linea 9: | Linea 9: | ||
| - | ===== Videata di Apertura | + | ===== Ricerca del soggetto o del documento legato al soggetto |
| La schermata che si apre è composta da uno strumento di ricerca per soggetti(verde) o per documenti(rosso) dai quali potete ricercare il soggetto/ | La schermata che si apre è composta da uno strumento di ricerca per soggetti(verde) o per documenti(rosso) dai quali potete ricercare il soggetto/ | ||
| Linea 18: | Linea 18: | ||
| Per portare a termine la ricerca si può cliccare a destra su **ELENCA** oppure aggiungere direttamente un documento su di un soggetto attraverso **NUOVO**. | Per portare a termine la ricerca si può cliccare a destra su **ELENCA** oppure aggiungere direttamente un documento su di un soggetto attraverso **NUOVO**. | ||
| - | ===== Documenti sul soggetto ===== | + | ===== Cercare il soggetto ===== |
| Interrogando l' | Interrogando l' | ||
| Linea 39: | Linea 39: | ||
| - Aggiornare il documento su ANPR allineando quindi i dati dei documenti: il pulsante è sulla destra. | - Aggiornare il documento su ANPR allineando quindi i dati dei documenti: il pulsante è sulla destra. | ||
| - | - selezionando con doppio click un documento è possibile interagire con esso e modificarne i dati: | + | - selezionando con doppio click un documento è possibile interagire con esso e modificarne i dati: per esempio annullandolo. |
| {{: | {{: | ||
guide/demografici/gestione_documenti.1740586056.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli
