guide:demografici:gestione_iscritti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:gestione_iscritti [2023/10/31 14:25] – creata a.vescovo | guide:demografici:gestione_iscritti [2025/01/29 13:54] (versione attuale) – a.vescovo | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | in corso d'opera | + | ====== GESTIONE ISCRITTI ====== |
+ | |||
+ | il percorso da seguire è: | ||
+ | |||
+ | **Servizi demografici** ⇒ **Leva militare** ⇒ **Preparazione lista di leva** ⇒ **Gestione iscritti** | ||
+ | |||
+ | Questo programma permette di consultare tutti i soggetti che sono stati estratti attraverso la funzione " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Aprendo comparirà una schermata simile. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Tale programma permette anche di richiamare | ||
+ | E’ possibile, attraverso tale programma, inserire altri soggetti attraverso l'inserimento manuale. | ||
+ | |||
+ | ====== INSERIRE NUOVI SOGGETTI ====== | ||
+ | |||
+ | Attraverso l’apposito comando “**Nuovo**” è possibile inserire nuovi soggetti | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando su “**Nuovo**” si aprirà questa schermata dove bisognerà compilare i seguenti campi:\\ | ||
+ | - Nome e Cognome; | ||
+ | - Classe leva (viene riportato l’anno di competenza = anno di nascita); | ||
+ | - Causale iscrizione (residente dalla nascita, immigrazione ecc….); | ||
+ | - Data immigrazione, | ||
+ | Una volta compilati questi campi cliccare su “**Aggiungi**”. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====== MODIFICARE I DATI ====== | ||
+ | |||
+ | Per apportare delle modifiche, dalla schermata principale, selezionare il record (del soggetto sul quale si vogliono effettuare delle modifiche) e cliccare sulla matitina {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====== CANCELLARE DEI SOGGETTI ====== | ||
+ | |||
+ | Nel caso si dovesse andare a cancellare un soggetto che è stato estratto erroneamente, | ||
+ | bisognerà cliccare, sulla destra, l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{counter}} visualizzazioni. |
guide/demografici/gestione_iscritti.1698762334.txt.gz · Ultima modifica: da a.vescovo