guide:demografici:gestione_iscritti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:gestione_iscritti [2024/01/03 15:57] – a.vescovo | guide:demografici:gestione_iscritti [2025/01/29 13:54] (versione attuale) – a.vescovo | ||
|---|---|---|---|
| Linea 4: | Linea 4: | ||
| **Servizi demografici** ⇒ **Leva militare** ⇒ **Preparazione lista di leva** ⇒ **Gestione iscritti** | **Servizi demografici** ⇒ **Leva militare** ⇒ **Preparazione lista di leva** ⇒ **Gestione iscritti** | ||
| - | Questo programma permette di consultare tutti i soggetti che sono iscritti alla lista di leva. | ||
| - | {{: | + | Questo programma permette di consultare tutti i soggetti che sono stati estratti attraverso la funzione " |
| + | {{: | ||
| Aprendo comparirà una schermata simile. | Aprendo comparirà una schermata simile. | ||
| Linea 13: | Linea 13: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Questo | + | Tale programma permette |
| - | + | E’ possibile, attraverso tale programma, inserire altri soggetti | |
| - | E’ possibile, attraverso tale programma, | + | |
| ====== INSERIRE NUOVI SOGGETTI ====== | ====== INSERIRE NUOVI SOGGETTI ====== | ||
| Linea 23: | Linea 22: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Cliccando su “**Nuovo**” si aprirà questa schermata. | + | Cliccando su “**Nuovo**” si aprirà questa schermata |
| - | + | - Nome e Cognome;\\ | |
| - | Bisognerà | + | - Classe leva (viene riportato l’anno di competenza = anno di nascita);\\ |
| - | + | - Causale iscrizione (residente dalla nascita, immigrazione ecc….);\\ | |
| - | - Nome e Cognome; | + | - Data immigrazione, |
| - | + | Una volta compilati questi campi cliccare su “**Aggiungi**”. | |
| - | - Classe leva (viene riportato l’anno di competenza = anno di nascita); | + | |
| - | + | ||
| - | - Causale iscrizione (residente dalla nascita, immigrazione ecc….); | + | |
| - | + | ||
| - | - Data immigrazione, | + | |
| - | + | ||
| - | Una volta compilati questi campi cliccare su “**Aggiungi**” | + | |
| {{: | {{: | ||
| Linea 47: | Linea 39: | ||
| ====== CANCELLARE DEI SOGGETTI ====== | ====== CANCELLARE DEI SOGGETTI ====== | ||
| - | Eventualmente per cancellare | + | Nel caso si dovesse andare a cancellare |
| - | si può andare a compilare i campi riguardo la cancellazione inserendo la causale, il luogo e la data | + | bisognerà cliccare, sulla destra, l' |
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | Sempre da questa videata, con il pulsante che troviamo a destra “**Cancella**”, | ||
| - | {{: | ||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/gestione_iscritti.1704297471.txt.gz · Ultima modifica: da a.vescovo
